產(chǎn)品中心
雷安電氣 ? 用心做絕緣
瀏覽量:
1000
上隔離絕緣筒
所屬分類:
固體絕緣系列
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
規(guī)格型號:
SIS-12/630A
產(chǎn)品圖號:
5RA12.013.169
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
結(jié)構(gòu)尺寸


關(guān)鍵參數(shù)對比

|
項(xiàng)目 |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 測試值 |
| 對地耐壓 | 42kV/1MIN | 52kV/1MIN |
| 局放水平 | 14.4KV,≤3pC | 18KV,≤1pC |
性能參數(shù)

|
項(xiàng)目 |
單位 | 開關(guān)單元 | 三工位開關(guān) | ||
| C單元 | V單元 | 隔離開關(guān) | 接地開關(guān) | ||
| 負(fù)荷開關(guān)單元 | 斷路器單元 | ||||
| 額定電壓 | kV | 12 | |||
| 滅弧方式 | 真空 | 真空 | / | / | |
| 額定電流 | A | 630 | |||
| 額定頻率 | HZ | 50/60 | |||
| 主回路電阻 | µΩ | ≤100 | ≤100 | / | / |
| 工頻耐壓(相間&對地/斷口) | kV | 42/48 | |||
| 雷電沖擊(相間&對地/斷口) | kV | 75/85 | |||
| 額定短路開斷電流 | kA | / | 20/25 | / | / |
| 額定短路開斷電流次數(shù) | 次 | / | 30 | / | / |
| 額定短路關(guān)合電流 | kA | / | 50-63 | / | / |
| 額定短路關(guān)合電流次數(shù) | 次 | 5 | 5 | / | 5 |
| 額定短路耐受電流 | kA | 20/25 | |||
| 額定短路耐受電流持續(xù)時間 | S | 4 | |||
| 額定短路峰值電流 | kA | 50/63 | |||
| 異相接地故障開斷電流 | kA | / | 17.4 | / | / |
| 額定電纜充電開斷電流 | A | 10 | 10 | / | / |
| 內(nèi)燃弧試驗(yàn)(AFLR級) | kA/S | 20KA/0.5S (包括主母線室、主模塊室、電纜室) | |||
| 局部放電(14.4KV電壓下) | pC | ≤1pC | ≤1pC | ≤1pC | / |
| 防護(hù)等級 | IP67 | IP67 | / | / | |
| 機(jī)械壽命 | 次 | 10000 | 10000 | 3000 | 3000 |
| 電壽命 | 次 | E2 | |||
| 浸水試驗(yàn) | 12kV/24小時(水下壓力30KPA) | ||||
特性優(yōu)勢

應(yīng)用領(lǐng)域


|
工作環(huán)境 |
|
| 最高溫度 | 40℃ |
| 最低溫度 | -40℃ |
| 日平均溫度 | ≤35℃ |
| 日平均相對濕度 | ≤95℃ |
| 月平均相對濕度 | ≤90℃ |
| 海拔 | ≤2000M |
| 抗震烈度 | ≤8級 |
絕緣件選型

|
規(guī)格型號 |
產(chǎn)品圖號 | 安裝距 |
| SIS-12/630A-A | 5RA12.013.169.01 | 130 |
| SIS-12/630A-A | 5RA12.013.169.02 | 130 |
| SIS-12/630A-C | 5RA12.013.169.03 | 130 |

技術(shù)參數(shù)

|
項(xiàng)目 |
指標(biāo) | 單位 |
| 額定電壓 | 12 | kV |
| 額定電流 | 630-1250 | A |
| 工頻耐壓 | 50 | kV/1MIN |
| 局部放電量 | 1.1UR | kV/pC |
| 雷電沖擊耐受電壓 | 75 | kV |
| 阻燃等級 | V1 | UL94 |
| V0特殊需求 | ||
| 玻璃化溫度 | 105±5 | ℃ |

關(guān)鍵詞:
固體絕緣
上隔離絕緣筒
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
相關(guān)產(chǎn)品
搜索
聯(lián)系地址:
浙江省臺州市玉環(huán)市楚門鎮(zhèn)南興東路190號(317605)
電話:0576-87411332 / 0576-87411333
傳真:0576-87442466
郵箱:sales@rox-zj.com
微信公眾號
手機(jī)網(wǎng)站二維碼
Copyright ?浙江雷安電氣有限公司 技術(shù)聲明 浙ICP備18050587號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力臺州
